<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Calenda - Cartographie, imagerie, SIG</title>
		<link>http://calenda.revues.org/categorie102.html</link>
		<description>Le calendrier des sciences sociales : annonces de séminaires, journées d'études, colloques et appels à contribution - Cartographie, imagerie, SIG</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Calenda</title>
			<url>http://www.revues.org/docannexe/image/138/calenda_160X75.gif</url>
			<link>http://calenda.revues.org/</link>
			<width>160</width>
			<height>75</height>
		</image>
		<item>
			<title>La carte : démontrer, illustrer, comprendre</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14744.html</link>
			<pubDate>2009-10-22T11:51:37+02:00</pubDate>
			<description>L'objectif de cette journée d'étude est de mieux envisager le cadre de production des cartes, et d’interroger sur leur utilisation et l’impact de leur apport. Le spectre très large des applications de la cartographie aujourd’hui lui confère un rôle central dans nos échanges, quels qu’ils soient. La carte continue de nous guider, certes, mais bien au-delà, document pédagogique par excellence, elle reste un support de choix pour les recherches en sciences sociales, un outil efficace pour la diffusion d’information de tout ordre, entre enjeux commerciaux et intentions militantes. Aussi bien dans les travaux scientifiques que dans la presse, la carte s’impose dans notre quotidien pour nous permettre de lire le monde, dans ses moindres détails, sous toutes formes de représentation. Les communications retenues par le comité de lecture feront l’objet d’une publication dans la revue du Comité français de cartographie, Le monde des cartes, dans les six mois qui suivront cette journée.</description>
			<comments>Appel à contribution / Mont-Saint-Aignan (76130)</comments>
			<author>karim.hammou@revues.org (Karim Hammou)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Représenter la ville</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14537.html</link>
			<pubDate>2009-10-02T15:51:27+02:00</pubDate>
			<description>La première journée sera consacrée aux représentations cartographiques des villes-ports au Moyen Âge et à l’Époque moderne ; la seconde journée aux modes actuels de cartographie historique de la ville. Ce colloque a lieu conjointement à la parution de l’Atlas historique de Bordeaux, sous la coordination de S. Lavaud, dans la collection Atlas historique des villes de France, Ausonius-Éditions, et à l’inauguration d’une exposition à l’Archéopôle d’Aquitaine « Représenter Bordeaux, XVIe-XXIe siècle » (15 octobre-19 décembre 2009). </description>
			<comments>Colloque / Pessac (33600)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Archéologie du paysage. L'Égypte et le monde méditerranéen</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14442.html</link>
			<pubDate>2009-09-30T17:02:52+02:00</pubDate>
			<description>Le colloque international de géoarchéologie du Caire sera consacré à l’Égypte, et de manière plus générale à l’espace méditerranéen. Dans l’optique de l’étude des relations homme / environnement, cette réunion scientifique s’intéresse aux dynamiques du Nil, axe majeur du paysage égyptien, et leurs conséquences sur les espaces périphériques (littoraux, plaines alluviales, déserts, wadis tributaires). La thématique est élargie à l’ensemble des milieux méditerranéens afin de proposer des exemples complémentaires à ceux du territoire égyptien.</description>
			<comments>Appel à contribution / Le Caire (Égypte)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Espace et territoires </title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14428.html</link>
			<pubDate>2009-09-28T14:17:26+02:00</pubDate>
			<description>Les journées espace et territoires proposent de débattre très concrètement des dynamiques d’interaction réciproque qu’entretiennent l’espace et les pratiques et représentations sociales. </description>
			<comments>Journée d'étude / Paris (75006)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>L’Alsace au Moyen Âge / Das Elsass im Mittelalter</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14421.html</link>
			<pubDate>2009-09-25T14:35:40+02:00</pubDate>
			<description>Le colloque « Neue Forschungen zur elsässischen Geschichte im Mittelalter / Nouvelles recherches sur l’histoire de l’Alsace au Moyen Âge » ambitionne de présenter un bilan des travaux actuels entrepris en Allemagne comme en France sur l’Alsace médiévale, en proposant une large palette de thèmes comme d'approches méthodologiques. </description>
			<comments>Colloque / Freiburg im Breisgau (Allemagne)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Première école d'été en géomatique</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12916.html</link>
			<pubDate>2009-06-18T10:01:41+02:00</pubDate>
			<description>Pour cette première édition, l’objectif de l’école d'été en géomatique du GDR MAGIS est de présenter les fondamentaux des recherches effectuées dans des domaines tels que la cartographie, la modélisation, l’analyse de données, le web sémantique, les SIG nomades et l’information ubiquitaire. Les thèmes abordés devraient permettre de participer à la formation des doctorants du domaine. Elle est aussi adaptée et ouverte aux post-doctorants ainsi qu’aux chercheurs en géographie ou en informatique travaillant autour ou avec les SIG et souhaitant compléter leurs connaissances dans ce secteur pluridisciplinaire, en pleine évolution technologique. htt://ecole-magis.imag.fr</description>
			<comments>Colloque / Aussois (73)</comments>
			<author>claire.vital@revues.org (Claire Vital)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Les usages de la cartographie au début de l'époque moderne (XVe-XVIIe siècle)</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12641.html</link>
			<pubDate>2009-05-06T21:26:30+02:00</pubDate>
			<description>La Mission historique française en Allemagne (MHFA) organise le 19 juin 2009 à Göttingen une journée d'étude internationale consacrée aux  « Usages de la cartographie au début de l'époque moderne (XVe-XVIIe siècle) ». La journée, dont la coordination scientifique est assurée par Axelle Chassagnette (MHFA), réunira des intervenants spécialistes de différentes disciplines (histoire, histoire de l'art, philosophie, littérature).</description>
			<comments>Journée d'étude / Göttingen (Allemagne)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Archéologie sous-marine et patrimoine : des pratiques aux enjeux de médiation</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12594.html</link>
			<pubDate>2009-04-30T11:33:15+02:00</pubDate>
			<description>L’archéologie sous-marine est née dans la seconde moitié du XXe siècle. Depuis les fouilles balbutiantes du « Grand Congloué » jusqu’aux recherches actuelles, l’exploitation scientifique des données recueillies au fond des océans a montré toute leur importance pour la compréhension des activités humaines maritimes et littorales. Si les premiers questionnements épistémologiques de la discipline sur son rapport avec l’archéologie ne constituent plus depuis longtemps un enjeu polémique, de très nombreuses questions n’en demeurent pas moins posées. À commencer par l’immensité du potentiel de sites restant à découvrir. Face à la complexité des opérations de fouilles, comment sont financés les coûts élevés des recherches ? Quelle est la part des moyens publics consacrés aux opérations en France et à l’étranger ?
Dans quels cadres juridiques et institutionnels s’organisent les recherches à l’échelle internationale ? Ou encore quelle est la nature des relations entretenues par l’archéologie subaquatique avec d’autres disciplines scientifiques ? L’archéologie subaquatique serait-elle une science incomprise comme le suggérait un des pionniers de la discipline, George Bass, il y a encore une vingtaine d’année ?</description>
			<comments>Colloque / Lorient (56)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Une représentation cartographique de l'Orient : l'étude des deux cartes du manuscrit de saint Jérôme de la British Library</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11756.html</link>
			<pubDate>2009-01-06T12:02:17+02:00</pubDate>
			<description>Cette journée d'étude se propose de travailler sur deux cartes provenant d'un manuscrit du XIIe siècle, conservé à la British Library (add.10049). Ces deux documents représentent une grande partie de l'Orient, de la Grèce à l'Égypte à l'ouest jusqu'à l'Inde à l'est. Bien que ces représentations nous soient transmises par un manuscrit médiéval, il est possible qu'elles reproduisent des modèles plus anciens issus des mappae mundi de l'Antiquité tardive. Au-delà des problèmes d'identification, ces cartes posent aussi la question de leur utilisation. Quelles sont les fonctions de ces cartes ? À quel type de discours peuvent-elles se prêter ? Pourquoi ces modèles ont-ils été repris au Moyen Âge ? Et plus largement, ces documents peuvent-ils nous donner quelques indications sur les perceptions et les représentations spatiales de l'Orient de la fin de l'Antiquité au XIIe siècle ?</description>
			<comments>Journée d'étude / Arras (62)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Représenter la migration et la division sociale</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11587.html</link>
			<pubDate>2008-11-28T09:11:16+02:00</pubDate>
			<description>Les sociétés contemporaines sont souvent décrites comme profondément marquées par des mouvements de population, de biens et d’information sans précèdent ; un thème récurrent dans les discussions sur la globalisation, la société de l’information ou la « modernité liquide ». Ces lectures ne sont pas sans liens avec celles s’intéressant aux frontières inter-étatiques et divisions intra-urbaines (recherches sur la ségrégation résidentielle, l’exclusion sociale ou le contrôle des migrations).</description>
			<comments>Appel à contribution / St-Denis (93)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Damas : métamorphoses urbaines</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11545.html</link>
			<pubDate>2008-11-25T09:23:51+02:00</pubDate>
			<description>La capitale syrienne se transforme : impact de la mondialisation et des migrations, mutations spatiales et sociales, extension urbaine rapide, évolution des marchés fonciers et immobiliers,
nouveaux projets urbains et plans d’urbanisme, apparition de quartiers neufs, progression de l’informel, renouvellement des centralités commerciales… Ce séminaire propose d’interroger
les nouveaux visages de Damas. Comment la ville se fabrique-t-elle aujourd’hui ? Par quels mécanismes les évolutions économiques, démographiques et sociales ont-elle un effet sur
l’espace et inversement? Assiste-t-on à l’émergence d’une métropole régionale, avec ses atouts et ses difficultés ?</description>
			<comments>Journée d'étude / Damas, Syrie</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Neuvièmes rencontres de Théo Quant</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11114.html</link>
			<pubDate>2008-10-01T13:55:22+02:00</pubDate>
			<description>Depuis 1993, les Rencontres de Théo Quant accueillent tous les deux ans à Besançon les chercheurs s’intéressant à l’étude des structures de l’espace géographique et de ses dynamiques sous-jacentes. Initialement fondé sur la géographie théorique et quantitative, ce colloque s’ouvre plus largement à toutes les disciplines dont l’objet d’étude est analysé dans sa dimension spatiale. Sans proposer de thème spécifique, les Rencontres de Théo Quant se veulent surtout un lieu d’échange et de débat sur les questions d’ordre conceptuel et méthodologique ; ce rendez-vous s’adresse donc à tous les chercheurs concernés par de telles questions.</description>
			<comments>Appel à contribution / Besançon (Doubs, 25030)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Archéométrie 2009. Ressources, sociétés, biodiversité</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle10698.html</link>
			<pubDate>2008-06-20T12:18:44+02:00</pubDate>
			<description>Après l'édition 2007, cette manifestation scientifique reste dans le domaine méditerranéen. Elle se positionne cette fois-ci sur la Voie Domitienne, situation géographique qui devrait favoriser une fois encore les échanges croisés entre péninsules, ibérique et italienne tout en portant le regard vers les contrées plus septentrionales.</description>
			<comments>Appel à contribution / Montpellier</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Image &amp; voyage</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle10415.html</link>
			<pubDate>2008-05-05T02:00:53+02:00</pubDate>
			<description>Colloque international et pluridisciplinaire dédié à l'étude des représentations iconographiques du voyage, de la Méditerranée aux Indes orientales et occidentales, de la fin du Moyen Âge au XIXe siècle.</description>
			<comments>Colloque / Aix-en-Provence</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>La preuve par l'image</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle10173.html</link>
			<pubDate>2008-03-27T17:48:31+02:00</pubDate>
			<description>Le raisonnement scientifique et l’argumentation juridique utilisent de nombreuses images qui interviennent au sein de processus argumentatifs et peuvent en venir à servir de preuve : tableaux, schèmes, graphes, diagrammes, dessins, croquis de reconstitution des faits, photographies. Mais comment se sert-on de ces images à des fins probatoires ? Plus précisément, comment une image est-elle fabriquée, transformée, utilisée et interprétée pour devenir un élément de preuve et emporter l’adhésion, qu’il s’agisse d’un raisonnement scientifique ou d’une argumentation juridique ? Et quelles sont, dans les deux cas, les analogies et les différences ? Telles sont les questions auxquelles nous espérons trouver une –  ou des – réponse(s) lors de ces journées. </description>
			<comments>Colloque / Paris</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Histoire comparée des villes européennes</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle10131.html</link>
			<pubDate>2008-03-19T18:26:12+02:00</pubDate>
			<description>Les conférences de l'Association Européenne pour l’Histoire Urbaine, organisées tous les deux ans, constituent un forum pluridisciplinaire pour tous ceux qui s’intéressent aux différents aspects de l’histoire la ville : historiens, sociologues, géographes, anthropologues, historiens de l’art, architectes, économistes, écologistes, urbanistes, responsables territoriaux, archivistes, conservateurs de musée...</description>
			<comments>Colloque / Lyon (Rhône-69)</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>La géographie en fête</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9983.html</link>
			<pubDate>2008-03-02T08:18:41+02:00</pubDate>
			<description>Depuis dix ans, les géographes se sont installés dans les cafés. Pas pour refaire le monde, mais le faire connaître, le faire comprendre avec leurs outils. Depuis les amphis et les labos o ils travaillent, ils gardent un oeil sur cette planète qui bouge très vite et dont ils ont les clés de compréhension. Car l'espace est leur champ d'étude. Dix ans de Cafés géo, près d'un millier de débats dans vingt-trois villes, un site internet devenu une référence (2,4 millions de pages vues en 2007), une équipe jeune (la majorité a moins de trente ans), une aventure intellectuelle unique. A Paris, réunis à la Sorbonne, ils vont phosphorer sur la géographie de la tauromachie, sur l'Iran, les enfants dans les rues en Afrique et un président « géophage ».</description>
			<comments>Informations diverses / Paris </comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>L'art et la mesure</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9894.html</link>
			<pubDate>2008-02-17T21:16:55+02:00</pubDate>
			<description>L’utilisation d’outils et de méthodes quantitatives en histoire des arts est loin de rejoindre la multiplication des bases de données constituées dans ce domaine, et les chercheurs ayant constitué des bases de données doivent souvent constater leur isolement. Ce colloque doit susciter une réflexion collective sur l’approche métrique de l’histoire de la création, sur « L’art de la mesure ». L’art est ici entendu de manière large, incluant tout type de création. On souhaite que les questions du rapport au contenu, à la création, à la réputation, la valeur esthétique soient abordées le plus souvent possible, et pas seulement celles des carrières, des trajectoires ou des prix. Ses axes thématiques devraient se décliner comme suit : sources et outils de l’analyse métrique en histoire des arts ; mesurer ce qui est mesurable : acteurs, collections, marchés, géographies ; le subjectif, gageure pour l’approche métrique ?</description>
			<comments>Appel à contribution / Paris</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>La santé par et à travers l’image</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9874.html</link>
			<pubDate>2008-02-13T15:19:20+02:00</pubDate>
			<description>Malgré la place qu’elle occupe dans le quotidien et son intérêt pour la compréhension des systèmes de santé et des représentations du corps et de la santé par les populations, l'image en santé paraît encore sous-exploitée comme source ou comme objet de recherche par les sciences humaines et sociales. Trois journées d’études sont organisées entre le second semestre 2007 et 2008 (une sur chacun des sites partenaires, c’est-à-dire Brest-UBO, Lorient-UBS et Rennes-ENSP) autour de trois thématiques traitées de façon conjointe : la santé au travers de l’image,  la santé par l’image et la maîtrise de l’image et sa mise en valeur. Cette seconde journée d’études qui se tiendra à Brest le 4 avril portera sur le thème : « Images et acteurs du champ de la santé ».
</description>
			<comments>Journée d'étude / Brest (29)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Pratiques de l’espace</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9866.html</link>
			<pubDate>2008-02-11T15:41:31+02:00</pubDate>
			<description>Au cours de cette dernière décennie l’étude du village et du peuplement a connu un large renouvellement épistémologique. Les dynamiques naturelles (érosion, sédimentation), les dynamiques sociales, l’interaction des sociétés et des milieux, les dynamiques territoriales, la mise en ordre de l’espace par les communautés et les autorités politiques, composent autant de pistes de réflexion dans lesquelles se sont engagés nombre de chercheurs archéologues et historiens. Au cœur de nos débats, nous traiterons des transformations du paysage et de l’organisation de l’espace d’une part, et d’autre part, des activités et des modes d’organisation.</description>
			<comments>Journée d'étude / Caen</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Réseaux sociaux : des usages et des outils</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9538.html</link>
			<pubDate>2007-12-11T19:10:16+02:00</pubDate>
			<description>Cette troisième journée organisée par le Groupe Acteurs et production numérique éditoriale a pour objectif de faire le point sur la notion de réseau social en faisant converger différentes approches : l’observation des pratiques actuelles de structurations collectives en ligne et leurs dépendances sociotechniques ; l’estimation du rôle que prennent les outils dans l’agrégation des identités et la traçabilité documentaire ; l’étude des discours d’accompagnement et du partage des territoires de la publication ; la construction d’outils pour l’observation par les sciences humaines de l’architecture documentaire du web.</description>
			<comments>Journée d'étude / Paris</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Lit, mineur, lit majeur, lit voyageur...</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9394.html</link>
			<pubDate>2007-11-19T10:11:32+02:00</pubDate>
			<description>Le tracé d’écoulement des rivières et des fleuves a évolué ou a été modifié au cours du temps, sous l’influence de facteurs naturels (tectoniques, climatiques, dynamiques fluviales, écologiques, etc.) et de facteurs anthropiques.
Les thèmes suivants pourront en particulier être abordés :
- modifications de tracés : les types de modifications (forçage, déviation, chenalisation, etc.), les causes directes (anthropiques) ou indirectes (fluctuations climatiques, hydromorphie des sols, etc.), la chronologie, leur importance ; 
- impact des modifications sur les sociétés riveraines et leur environnement  (parcellaires modifiés, nouveaux aménagements de territoires, risques liés à la rivière, infrastructures fluviales en milieu urbain, etc.) ;
- perceptions et représentations de ces modifications par les sociétés locales.</description>
			<comments>Appel à contribution / Liessies (59)</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Publications scientifiques en ligne</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8431.html</link>
			<pubDate>2007-04-23T15:52:14+02:00</pubDate>
			<description>Pour l'ensemble des SHS, le passage des supports de publication au format électronique fait question. La multiplication des supports électroniques fait éclater l'unité classique de la revue imprimée. Les frontières entre article scientifique et site savant doté de mutliples ressources sont floues. Le rapport à des sources parfois consultables directement fait évoluer le rapport du lecteur au texte et aux données. Cela transforme aussi l'écriture elle-même. L'édition scientifique électronique en sciences humaines doit aussi penser son rapport à l'économie de l'édition. Quels sont les coûts réels et les conséquences ,à toutes les échelles, de cette mutation? Enfin, comme le web facilite la publication d'images, animées ou fixes, interactives ou non, nous souhaitons engager la réflexion sur les effets intellectuels et cognitifs de la multiplication de l'offre d'image scientifique.</description>
			<comments>Journée d'étude / Paris</comments>
			<author>sylvain.lesage@revues.org (Sylvain Lesage)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Changement climatique, biodiversité et paysages </title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8181.html</link>
			<pubDate>2007-03-01T11:02:52+02:00</pubDate>
			<description>Participant à la nécessaire territorialisation de la stratégie nationale de biodiversité et à la mise en oeuvre de stratégies locales de développement durable, cette journée s’organise en deux temps. Elle laisse d’abord la parole aux experts du climat qui expliqueront et éclaireront les enjeux en essayant de préciser les effets locaux des évolutions climatiques. Un deuxième temps sera consacré à l’analyse des stratégies d’adaptation et d’anticipation des effets du changement climatique. Les déclinaisons sectorielles de ces stratégies touchent les domaines de l’habitat et de l’urbanisme, du peuplement et de la santé, de la biodiversité et des paysages, … et interrogent l’évolution de la gouvernance à toutes les échelles institutionnelles et l’avenir de notre système démocratique. Un défi pour l’imagination, pour l’expérimentation, un enjeu tout simplement politique.</description>
			<comments>Séminaire / Paris</comments>
			<author>calenda.petiteau@wanadoo.fr (Natalie Petiteau)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Les dynamiques spatio-temporelles en archéologie</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8179.html</link>
			<pubDate>2007-03-01T09:58:12+02:00</pubDate>
			<description>Le réseau ISA organise une école thématique internationale du 25 au 30 juin 2007 à Tours.
Les enjeux portent sur l'application de modèles d’analyse et de simulation spatiale à des données archéologiques. Le programme de l'école s’articule autour de trois axes concernant l'étude des dynamiques spatio-temporelles en archéologie : 
- la modélisation spatiale des phénomènes archéologiques
- la simulation des dynamiques spatiales
- la gestion du temps dans les protocoles de traitement et d’analyse des données.</description>
			<comments>Informations diverses / Tours (37)</comments>
			<author>marianne.blidon@wanadoo.fr (Marianne Blidon)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Visualising Nature</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle7731.html</link>
			<pubDate>2006-11-27T21:01:29+02:00</pubDate>
			<description>The 2007 summer school will explore the relationship between making and knowing in the biological sciences as mediated by visual culture from the Renaissance to the modern day. We intend to focus on three interrelated themes. One theme concerns craft practices and the development of visualising technologies. The second theme concerns the historical relation between theory and image in the formation of scientific arguments.Third, there are the cognitive claims about reality that are made through images.</description>
			<comments>Appel à contribution / Ischia (Italy)</comments>
			<author>christelle.rabier@gmail.com (Christelle Rabier)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Cartographie et diplomatie</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle6099.html</link>
			<pubDate>2005-11-18T17:14:08+02:00</pubDate>
			<description/>
			<comments>Journée d'étude / Paris</comments>
			<author>calenda.petiteau@wanadoo.fr (Natalie Petiteau)</author>
		</item>
		<item>
			<title>The first big science, european geological maps</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle6029.html</link>
			<pubDate>2005-11-07T09:10:54+02:00</pubDate>
			<description/>
			<comments>Colloque / Paris</comments>
			<author>corinne.casse@revues.org (Corinne Cassé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Mesurer le ciel et la Terre</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle6004.html</link>
			<pubDate>2005-11-02T14:47:34+02:00</pubDate>
			<description>Pour un numéro thématique, la revue recherche des articles originaux portant sur l’histoire de l’astronomie, des observatoires, des longitudes, dans la mesure o elles rencontrent l’histoire de la mesure. </description>
			<comments>Appel à contribution / Paris</comments>
			<author>claire.lemercier@ens.fr (Claire Lemercier)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie, exploration et colonisation</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle5843.html</link>
			<pubDate>2005-10-03T14:49:42+02:00</pubDate>
			<description/>
			<comments>Colloque / Pessace (33)</comments>
			<author>ines.demontesquieu@revues.org (Inès Secondat de Montesquieu)</author>
		</item>
	</channel>
</rss>