<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Calenda - Méthodes de traitement et de représentation</title>
		<link>http://calenda.revues.org/categorie168.html</link>
		<description>Le calendrier des sciences sociales : annonces de séminaires, journées d'études, colloques et appels à contribution - Méthodes de traitement et de représentation</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Calenda</title>
			<url>http://www.revues.org/docannexe/image/138/calenda_160X75.gif</url>
			<link>http://calenda.revues.org/</link>
			<width>160</width>
			<height>75</height>
		</image>
		<item>
			<title>Réseaux sociaux et correspondances</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle15111.html</link>
			<pubDate>2009-11-23T12:07:51+02:00</pubDate>
			<description>Une journée pour discuter des réseaux sociaux et des modalités de leur étude en prenant prétexte des communications écrites entre personnes.</description>
			<comments>Journée d'étude / Paris (75013)</comments>
			<author>karim.hammou@revues.org (Karim Hammou)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Quantitatif / qualitatif</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle15074.html</link>
			<pubDate>2009-11-18T12:05:30+02:00</pubDate>
			<description>Profondément institutionnalisée, l'opposition entre les travaux qui utilisent des outils dits quantitatifs et ceux qui privilégient des outils dits qualitatifs, bride une recherche qui a tout à gagner à multiplier ceux qui n’excluent pas a priori tel ou tel outil. La journée d’études a pour objet de consommer la rupture avec l’obstacle épistémologique que constitue le clivage « quanti/quali », en montrant comment celle-ci peut aider les sociologues à explorer des domaines originaux ou à revisiter un nouvel aspect d’objets bien connus par ailleurs ainsi qu’à consolider la validation empirique de théories constituées. Journée d'études, au Centre Maurice Halbwachs (48, bd. Jourdan, Paris 14°), lundi 3 mai 2010.</description>
			<comments>Appel à contribution / Paris (75014)</comments>
			<author>karim.hammou@revues.org (Karim Hammou)</author>
		</item>
		<item>
			<title>La dimension sexuée du processus d’enquête</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14863.html</link>
			<pubDate>2009-10-30T10:15:16+02:00</pubDate>
			<description>Les recherches en sciences sociales sont encore trop souvent aveugles à la dimension sexuée du processus d’enquête. Ce séminaire vise donc à développer une réflexion interdisciplinaire sur la place du genre et de la sexualité dans le processus de recherche (anthropologie, histoire, géographie, sociologie). </description>
			<comments>Séminaire / Paris (75006)</comments>
			<author>karim.hammou@revues.org (Karim Hammou)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Échanges humains et culturels en Méditerranée dans les manuels scolaires</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14736.html</link>
			<pubDate>2009-10-16T17:56:55+02:00</pubDate>
			<description>Ce colloque vise à rassembler des chercheurs des différents pays du pourtour méditerranéen, autour d’un objet d’une grande importance éducative, sociale et politique : le manuel scolaire. International par nature il va impliquer de nombreux pays riverains de la Méditerranée, concernés par l’Union Méditerranéenne. Y seront associés des pays non riverains, mais ayant un fort travail antérieur sur la question des manuels scolaires. À ce jour 22 pays sont représentés dans le colloque, à travers plus de 70 communications. Interdisciplinaire, le colloque concernera les manuels de toutes disciplines, sur lesquels peuvent porter des regards venus de champs de recherche différents (histoire, didactique, analyse du discours, anthropologie…). Sa triple vocation scientifique, éducative et culturelle, fait qu’il est soutenu par des organismes scientifiques(universités, MSH), politiques (services culturels des ambassades), internationaux (UNESCO), associatifs et des collectivités territoriales (région Languedoc-Roussillon, département de l’Hérault, Mairie de Montpellier) .</description>
			<comments>Colloque / Montpellier (34)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Postures assignées, postures revendiquées</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14639.html</link>
			<pubDate>2009-10-16T15:52:01+02:00</pubDate>
			<description>Ce colloque réunit aussi bien des professionnels de terrain et praticiens de secteurs divers d’intervention, que des chercheurs en anthropologie et autres disciplines des sciences sociales. Il a pour objectif d’examiner, dans une perspective de coproduction des savoirs et des analyses, les postures que les chercheurs et/ou les professionnels sont amenés à prendre dans leur pratique, à la fois pour faire face aux changements de leurs institutions, et aux transformations de la société, mais aussi du fait de mobilisations sociales et professionnelles.</description>
			<comments>Colloque / Villeneuve d'Ascq (59655)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Mode et mythanalyse</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14630.html</link>
			<pubDate>2009-10-13T11:29:44+02:00</pubDate>
			<description>Le GEMODE, groupe d’étude et de recherche sur la mode (CeaQ – Paris V) a choisi cette année de prendre une orientation méthodologique et épistémologique afin de proposer aux étudiants et chercheurs de véritables outils et clés d’analyse pour saisir et comprendre notre rapport à la mode et à ses iconographies. Vous pouvez contribuer à ce cycle de journées d’étude « Mode et mythanalyse » en proposant une communication en rapport avec cette méthodologie ou en rapport avec la mode, le design, l'image...</description>
			<comments>Appel à contribution / Paris (75006)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Archéologie et médias : quelles représentations, quels enjeux ? </title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14489.html</link>
			<pubDate>2009-09-30T10:28:21+02:00</pubDate>
			<description>Ce colloque est l’occasion de faire le point sur les représentations de l’archéologue et de l’archéologie dans les médias. L’analyse de la presse écrite et audiovisuelle (radio, cinéma, documentaire) et de la littérature (roman, bande dessinée, etc.) seront autant d’axes pour comprendre la perception de l’archéologue dans notre société, dans les supports médiatiques en eux-mêmes ou auprès des publics qui reçoivent ces discours. Deux perspectives sont principalement envisagées : les fictions et les médias vulgarisateurs, même si des ponts peuvent évidemment être établis entre les deux.</description>
			<comments>Colloque / Bruxelles (Belgique)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Espace et territoires </title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14428.html</link>
			<pubDate>2009-09-28T14:17:26+02:00</pubDate>
			<description>Les journées espace et territoires proposent de débattre très concrètement des dynamiques d’interaction réciproque qu’entretiennent l’espace et les pratiques et représentations sociales. </description>
			<comments>Journée d'étude / Paris (75006)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Terrains brésiliens. Échanges d’expériences</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14404.html</link>
			<pubDate>2009-09-16T10:08:35+02:00</pubDate>
			<description>Cette journée interdisciplinaire a pour thème central les méthodes des sciences sociales appliquées à l’étude du Brésil. Organisée par le Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur le Brésil (GRIB - www.gribresil.org), elle aura lieu à la Maison de l'Amérique (Paris) le vendredi 30 octobre 2009 (de 9h à 17h). Les participants à cette journée sont des doctorants et chercheurs réalisant ou ayant réalisé des recherches empiriques sur le Brésil. Ils présenteront les approches méthodologiques qu’ils ont mobilisées pour effectuer leurs recherches de terrain au Brésil. Ils montreront comment les méthodes de recherche développées dans leurs disciplines respectives sont susceptibles d’inspirer les réflexions pour d’autres disciplines.</description>
			<comments>Journée d'étude / Paris (75007)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Sociologie quantitative appliquée à l'alimentation</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14341.html</link>
			<pubDate>2009-09-10T16:17:35+02:00</pubDate>
			<description>L’équipe Solal (sociologie de l’alimentation) du Laboratoire ALISS (Alimentation et sciences sociales) de l’INRA recrute un post-doc de 12 mois dans le domaine de la sociologie de l’alimentation. Poste pourvu.</description>
			<comments>Bourse, prix et emploi / Ivry sur Seine (94)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>De l’usage de la carte mentale en science politique</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14296.html</link>
			<pubDate>2009-08-28T11:00:44+02:00</pubDate>
			<description>Ce séminaire rassemblera, à l'Université de Liège (Belgique), le 7 septembre 2009, une dizaine de chercheurs de plusieurs pays s'intéressant à l'usage de la carte mentale en science politique. Les contributions des intervenants se baseront sur plusieurs recherches de terrain qui ont mobilisé cet outil encore peu utilisé. Les réflexions issues de ce séminaire nourriront un ouvrage collectif qui sera publié chez P.I.E.-Peter Lang en 2010, dans la collection « Méthodes participatives appliquées – Applied Participatory Methods ».</description>
			<comments>Journée d'étude / Liège (Belgique)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Bourse de thèse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bordeaux 3</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle13042.html</link>
			<pubDate>2009-07-09T10:43:54+02:00</pubDate>
			<description>Le laboratoire MICA EA 4426,  de l'Université de Bordeaux 3 propose un contrat doctoral de trois ans pour préparer une thèse en SIC sous la direction de Valérie Carayol. Titre  de la thèse : Nouveaux comportements au travail et risques psychosociaux liés à l’usage des TIC chez les cadres intermédiaires et supérieurs.</description>
			<comments>Bourse, prix et emploi / Bordeaux (33)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Café des sciences FMSH - association Bar des sciences Paris</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12861.html</link>
			<pubDate>2009-06-04T11:48:13+02:00</pubDate>
			<description>En collaboration avec l’association Bar des sciences Paris, la Fondation MSH lance le 23 juin prochain un cycle de cafés des sciences qui, dès la rentrée, se tiendront le troisième mardi du mois, d’octobre à juin. Dans une ambiance conviviale à l’heure de l’apéritif, le public est invité à interroger deux à trois chercheurs pour des discussions ouvertes, animées par Marie-Odile Monchicourt, journaliste à France Info.</description>
			<comments>Cycle de conférences / Paris (75006)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Dispositifs Educatifs Socialisation Inégalités (DESI)</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14139.html</link>
			<pubDate>2009-05-25T15:34:23+02:00</pubDate>
			<description>Séminaire de recherche, Paris, jeudi 28 mai et jeudi 11 juin, de 16h à 18h</description>
			<comments>Séminaire / Paris (75014)</comments>
			<author>Pierre.Merckle@ens-lsh.fr (Pierre Mercklé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Codicologie et paléographie à l'ère du numérique</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12755.html</link>
			<pubDate>2009-05-25T08:32:18+02:00</pubDate>
			<description>The conference will focus on the challenges and consequences of using IT and the internet for codicological and palaeographic research. The authors of some selected articles of an anthology to be published this summer by the Institute for Documentology and Scholarly Editing (IDE) will present and discuss their excellent research results with scholars and experts working on ancient books and manuscripts. A panel discussion will be held with renowned exponents in the field of codicology and palaeography and contributors of cutting edge research to get an overview of the state of the art as well as to open up new perspectives of codicological and palaeographic research in the “digital age”. </description>
			<comments>Colloque / Munich (Allemagne)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Représenter la migration et la division sociale</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12746.html</link>
			<pubDate>2009-05-20T12:49:44+02:00</pubDate>
			<description>Les sociétés contemporaines sont souvent décrites comme profondément marquées par des mouvements de population, de biens et d’information sans précèdent ; un thème récurrent dans les discussions sur la globalisation, la société de l’information ou la « modernité liquide ». Ces lectures ne sont pas sans liens avec celles s’intéressant aux frontières inter-étatiques et divisions intra-urbaines (recherches sur la ségrégation résidentielle, l’exclusion sociale ou le contrôle des migrations). Ces deux perspectives de questionnement des sociétés contemporaines ont surtout mobilisé des sources relatives aux nombres et aux mots. Toutefois, durant les deux dernières décennies il y a eu une augmentation  considérable de l’intérêt pour les méthodes de recherche visuelle.</description>
			<comments>Colloque / Saint-Denis La Plaine (93)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Pratiques ethnographiques sur Internet</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12527.html</link>
			<pubDate>2009-04-22T10:17:51+02:00</pubDate>
			<description>Cette journée vise à interroger les conditions d'adaptation des méthodes d'enquête de l'ethnologie et de la sociologie à internet. Le but est de rassembler des ethnographes du « virtuel » en proposant des thèmes de réflexion pratiques, envisagés comme échanges de techniques d'enquête. </description>
			<comments>Journée d'étude / Paris (75014)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Vingt-troisième école d'été de Lille en méthodes quantitatives des sciences sociales</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12352.html</link>
			<pubDate>2009-03-25T11:28:34+02:00</pubDate>
			<description>Cette formation, organisée par le Ceraps, et soutenue par le CNRS, l'ECPR, le Collège Doctoral Européen Lille-Nord-Pas-de-Calais, l’IEP de Lille, l’Université de Lille 2 et l'AFSP, est ouverte à toute personne durablement inscrite dans un processus de recherche : chercheurs et ingénieurs de recherche, enseignants-chercheurs, assistants de recherche, post-doctorants, doctorants, français et étrangers…
En 2009, elle propose deux modules qui se tiendront en parallèle. Tout d'abord l’Analyse quantitative des données biographiques ; puis les Modélisations statistiques appliquées aux sciences sociales.</description>
			<comments>Appel à contribution / Lille (Nord) (59)</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Histoires de l'économie / Economic History and History of Economics Workshop</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12199.html</link>
			<pubDate>2009-03-04T10:12:01+02:00</pubDate>
			<description>Cet atelier vise à offrir un espace de dialogue entre historiens des « faits » et de la « pensée » économiques – pour reprendre des catégories bien ancrées mais trop exclusives – et entre historiens et économistes (et sociologues, politistes...) intéressés par ces questions. L'édition 2009 propose deux thèmes propres à permettre ces discussions : l'histoire des faillites et celle des statistiques économiques.</description>
			<comments>Journée d'étude / Paris (75014)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Les intellectuels et l'opinion publique de Voltaire à Sartre</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12188.html</link>
			<pubDate>2009-03-03T09:42:05+02:00</pubDate>
			<description>Appel à communications pour un colloque à Galway (Irlande). Vous êtes invités à soumettre des propositions de communication qui explorent le thème suivant : « Les intellectuels et l'opinion publique de Voltaire à Sartre W.</description>
			<comments>Appel à contribution / Galway (Irlande)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Constitution et exploitation de corpus issus de manuscrits</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12182.html</link>
			<pubDate>2009-03-02T11:38:15+02:00</pubDate>
			<description>Journée d'étude portant sur la numérisation et la valorisation scientifique de manuscrits et de fonds patrimoniaux par la constitution de corpus numériques, à partir de la confrontation de différents projets et expériences, avec une perspective d'ouverture vers des manuscrits non littéraires.</description>
			<comments>Journée d'étude / Grenoble (38)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Le localisme dans le monde académique</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14115.html</link>
			<pubDate>2009-02-25T23:45:29+02:00</pubDate>
			<description>Rencontre avec Olivier Godechot, Lyon, ENS Lettres et sciences humaines, jeudi 5 mars 2009, 18h-20h</description>
			<comments>Informations diverses / Lyon (69007)</comments>
			<author>Pierre.Merckle@ens-lsh.fr (Pierre Mercklé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Sens et représentations en conflit</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12158.html</link>
			<pubDate>2009-02-25T10:36:50+02:00</pubDate>
			<description>Le colloque international des jeunes chercheurs du CERCI se donne pour objectif d'interroger le rapport étroit entre le sens et la représentation et d'identifier les conflits qui en découlent. La dualité sens/interprétation sera envisagée dans le domaine littéraire, artistique, théâtral et cinématographique, linguistique, civilisationniste, sociologique et dans celui des sciences de l'information et de la communication. Il s'articule autour de deux axes principaux : le premier axe se focalise sur les représentations d'autrui qui se construisent et se déconstruisent à travers toutes sortes d'activités artistiques ou créatives. Le deuxième axe : construction du sens et représentations s'intéressera aux conflits interprétatifs.</description>
			<comments>Colloque / Nantes (44)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Corps et arts vivants : nouveaux savoirs, nouvelles techniques, nouvelles logiques ?</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12133.html</link>
			<pubDate>2009-02-23T10:40:04+02:00</pubDate>
			<description>Ce séminaire a pour but d’esquisser un état des lieux de la recherche en ethnoscénologie définie comme « étude interdisciplinaire de l’esthétique des incarnations de l’imaginaire ». Il s’agit pendant ce séminaire de favoriser les rencontres, les échanges, les discussions entre chercheurs et doctorants dont les intérêts scientifiques s’articulent autour des nouveaux enjeux des arts vivants, mis au jour par l’usage de nouvelles technologies, et par la formation de nouvelles idéologies et de nouvelles logiques sociales. </description>
			<comments>Appel à contribution / Saint Denis (93210)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Les représentations du livre et des métiers du livre dans la fiction</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12022.html</link>
			<pubDate>2009-02-09T11:53:44+02:00</pubDate>
			<description>Le Groupe de recherche sur l'édition littéraire au Québec (GRÉLQ) tiendra son 4e colloque étudiant, sous le thème « Les représentations du livre et des métiers du livre dans la fiction », le 27 février prochain à l'Agora du Carrefour de l'information de l'Université de Sherbrooke. </description>
			<comments>Colloque / Sherbrooke (Québec, Canada)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Droit d'enquêter / Droits des enquêtés</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14103.html</link>
			<pubDate>2009-02-02T12:14:43+02:00</pubDate>
			<description>Appel à communication pour colloque, Limoges, 30 septembre-1er octobre 2009</description>
			<comments>Appel à contribution / Limoges (87000)</comments>
			<author>Pierre.Merckle@ens-lsh.fr (Pierre Mercklé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse secondaire des données qualitatives : Une question méthodologique aux enjeux multiples</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14102.html</link>
			<pubDate>2009-01-31T18:49:01+02:00</pubDate>
			<description>Séminaire. Paris, mardi 10 février 2009 de 9h30 à 12h30.</description>
			<comments>Séminaire / Paris (75006)</comments>
			<author>Pierre.Merckle@ens-lsh.fr (Pierre Mercklé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Stage au département Opinion de l'Institut LH2</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14081.html</link>
			<pubDate>2008-12-31T17:55:00+02:00</pubDate>
			<description>L’institut LH2 recherche pour son département Opinion un(e) stagiaire chargé d’études pour un stage de 6 mois à plein temps, à partir de janvier 2009.</description>
			<comments>Bourse, prix et emploi / Paris (75010 )</comments>
			<author>Pierre.Merckle@ens-lsh.fr (Pierre Mercklé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Mesurer la ville</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11712.html</link>
			<pubDate>2008-12-19T12:48:43+02:00</pubDate>
			<description>Histoire &amp; Mesure se propose de susciter une réflexion collective autour de la ville observée à travers des logiques spatiales, sociales, économiques et temporelles.</description>
			<comments>Appel à contribution / Paris</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Journée francophone des utilisateurs de l’enquête sociale européenne</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11557.html</link>
			<pubDate>2008-11-25T15:11:06+02:00</pubDate>
			<description>Cette première rencontre annuelle autour des données de l’enquête sociale européenne a pour principal objectif de constituer des réseaux de chercheurs utilisateurs des données. Elle se fondera sur la présentation de travaux, de débats sur des perspectives de recherches à partir de cette enquête.</description>
			<comments>Journée d'étude / Paris (75007)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
	</channel>
</rss>