<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Calenda - Systèmes, modélisation, géostatistiques</title>
		<link>http://calenda.revues.org/categorie235.html</link>
		<description>Le calendrier des sciences sociales : annonces de séminaires, journées d'études, colloques et appels à contribution - Systèmes, modélisation, géostatistiques</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Calenda</title>
			<url>http://www.revues.org/docannexe/image/138/calenda_160X75.gif</url>
			<link>http://calenda.revues.org/</link>
			<width>160</width>
			<height>75</height>
		</image>
		<item>
			<title>La carte : démontrer, illustrer, comprendre</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14744.html</link>
			<pubDate>2009-10-22T11:51:37+02:00</pubDate>
			<description>L'objectif de cette journée d'étude est de mieux envisager le cadre de production des cartes, et d’interroger sur leur utilisation et l’impact de leur apport. Le spectre très large des applications de la cartographie aujourd’hui lui confère un rôle central dans nos échanges, quels qu’ils soient. La carte continue de nous guider, certes, mais bien au-delà, document pédagogique par excellence, elle reste un support de choix pour les recherches en sciences sociales, un outil efficace pour la diffusion d’information de tout ordre, entre enjeux commerciaux et intentions militantes. Aussi bien dans les travaux scientifiques que dans la presse, la carte s’impose dans notre quotidien pour nous permettre de lire le monde, dans ses moindres détails, sous toutes formes de représentation. Les communications retenues par le comité de lecture feront l’objet d’une publication dans la revue du Comité français de cartographie, Le monde des cartes, dans les six mois qui suivront cette journée.</description>
			<comments>Appel à contribution / Mont-Saint-Aignan (76130)</comments>
			<author>karim.hammou@revues.org (Karim Hammou)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Première école d'été en géomatique</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12916.html</link>
			<pubDate>2009-06-18T10:01:41+02:00</pubDate>
			<description>Pour cette première édition, l’objectif de l’école d'été en géomatique du GDR MAGIS est de présenter les fondamentaux des recherches effectuées dans des domaines tels que la cartographie, la modélisation, l’analyse de données, le web sémantique, les SIG nomades et l’information ubiquitaire. Les thèmes abordés devraient permettre de participer à la formation des doctorants du domaine. Elle est aussi adaptée et ouverte aux post-doctorants ainsi qu’aux chercheurs en géographie ou en informatique travaillant autour ou avec les SIG et souhaitant compléter leurs connaissances dans ce secteur pluridisciplinaire, en pleine évolution technologique. htt://ecole-magis.imag.fr</description>
			<comments>Colloque / Aussois (73)</comments>
			<author>claire.vital@revues.org (Claire Vital)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Constitution et exploitation de corpus numériques de manuscrits</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11720.html</link>
			<pubDate>2008-12-22T09:42:06+02:00</pubDate>
			<description>Dans le cadre du Cluster 13 « Culture, Patrimoine et Création » (axe « Corpus numériques »), soutenu par la Région Rhône-Alpes, l'Université Stendhal - Grenoble 3 organise le 12 mars 2009 une journée d'étude intitulée « Constitution et exploitation de corpus numériques de Manuscrits ».
</description>
			<comments>Appel à contribution / Grenoble (38)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Construire les jeux vidéo comme objet de recherche : problématiques, enjeux et méthodes</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11714.html</link>
			<pubDate>2008-12-19T12:01:11+02:00</pubDate>
			<description>Appel à communications en vue de la journée d'études « Construire les jeux vidéo comme objet de recherche :  problématiques, enjeux et méthodes », organisée par le laboratoire junior « Jeux vidéo : pratiques, contenus, discours », qui se tiendra le 28 mai 2009 à Lyon (ENS LSH).</description>
			<comments>Appel à contribution / Lyon (69007)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Géohistoire et données anciennes</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11506.html</link>
			<pubDate>2008-11-18T11:46:16+02:00</pubDate>
			<description>L’approche de type géohistorique irrigue les courants les plus divers de la géographie, son originalité tenant au fait qu’elle cherche à replacer la dynamique et la structuration des milieux ou des territoires dans le temps long. Plus qu'une histoire spatialisée elle vise donc une compréhension des phénomènes spatiaux et du sens de leurs enchaînements au cours du temps. Elle peut prétendre de ce fait à un certain renouvellement du genre monographique qui devient l’exercice préalable à l’identification de trajectoires d’évolution ou de recompositions.
Ce numéro de Géocarrefour, espéré pour la fin de l'année 2009, abordera plusieurs pistes dans ce sens.</description>
			<comments>Appel à contribution / </comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Espaces et territoires des jeux vidéo</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11162.html</link>
			<pubDate>2008-10-08T10:11:59+02:00</pubDate>
			<description>Le premier séminaire du laboratoire junior de l'ENS-LSH portera sur l'espace et les territoires des jeux vidéo. Il n'existe pratiquement pas de jeux vidéo sans création d'un espace, de la route qui défile devant une voiture à la recréation du globe terrestre, en passant par des univers imaginaires. Mais quel est le statut de cet espace ? En quoi est-il, ou n'est-il pas un espace virtuel ? Comment les joueurs se l'approprient-ils ? Comment est-il défini par les concepteurs, à travers le level design? Enfin, quel est l'inscription du jeu vidéo dans le territoire régional et national ?</description>
			<comments>Informations diverses / Lyon (69007)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Entreprises et histoire</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9734.html</link>
			<pubDate>2008-01-22T08:49:02+02:00</pubDate>
			<description>Les chercheurs et universitaires, historiens, gestionnaires, juristes, économistes et plus largement ceux appartenant à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont invités à proposer des articles complets en français ou en anglais (40 000 signes maximum) sur ce thème.</description>
			<comments>Appel à contribution / </comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas du Liban. Territoires et société</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9439.html</link>
			<pubDate>2007-11-26T14:08:52+02:00</pubDate>
			<description>Table ronde autour du livre « Atlas du Liban. Territoires et société » en présence des auteurs : Eric Verdeil (CNRS, Lyon), Ghaleb Faour (CNRS Liban, Beyrouth), Sébastien Velut (IRD, ENS Ulm).</description>
			<comments>Informations diverses / Paris</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>La modélisation des structures et des dynamiques spatiales</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9401.html</link>
			<pubDate>2007-11-20T11:53:55+02:00</pubDate>
			<description>Au cours des séminaires de l'équipe GRANIT "Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés" qui se dérouleront entre décembre 2007 et juin 2008, seront présentées et discutées différentes méthodes de modélisation des structures et des dynamiques spatiales. </description>
			<comments>Séminaire / Pessac</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>La logistique urbaine, acquis et perspectives</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8761.html</link>
			<pubDate>2007-07-02T13:53:47+02:00</pubDate>
			<description>Le transport de marchandises en ville fait l’objet, depuis plus d’une décennie, d’un intérêt croissant tant de la part des acteurs économiques, des collectivités locales que du milieu de la recherche. Situé à la croisée des enjeux de développement urbain, de dynamique économique et de qualité de la vie, le transport de marchandises en ville prend un intérêt grandissant à mesure que des blocages apparaissent dans le fonctionnement de la ville et que les enjeux environnementaux se font plus pressants. Ce dossier des Cahiers Scientifiques du Transport a pour objectif de faire le point des enjeux, des outils et des démarches expérimentales actuelles. </description>
			<comments>Appel à contribution / </comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Rencontres internationales Géomatique et Territoire</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8535.html</link>
			<pubDate>2007-05-14T23:12:40+02:00</pubDate>
			<description>Les Rencontres internationales Géomatique et Territoire ont lieu à Clermont-Ferrand et Saint-Etienne du 18 au 22 juin 2007. Ces rencontres regroupent le colloque international de Géomatique et d’Analyse Spatiale SAGEO 2007, la Conférence Québéco-Française pour 
le Développement de la Géomatique (CQFD-Géo) et les Ateliers de «Modélisation spatiale et décision territoriale participative» de Saint-Etienne.</description>
			<comments>Colloque / Clermont-Ferrand - Saint-Etienne</comments>
			<author>marianne.blidon@wanadoo.fr (Marianne Blidon)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence santé et technologies d'information géographique</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8428.html</link>
			<pubDate>2007-04-21T21:15:33+02:00</pubDate>
			<description>A conferência STIG – Saúde e Tecnologias de Informação Geográfica apresenta os mais recentes desenvolvimentos, científicos e técnicos, no universo da Saúde Pública e das Tecnologias de Informação Geográfica associáveis, que, de forma abrangente, congrega a visão da Medicina, da Medicina Veterinária, da Farmacologia, da Enfermagem, e outras áreas da Saúde, com a visão da Geografia, das Ciências do Território e das Ciências Sociais e Humanas, na perspectiva da Universidade, do mundo do trabalho, da investigação científica, da protecção civil, da indústria, dos prestadores de serviços e dos utentes, num contexto que privilegia o intercâmbio de saberes e experiências.</description>
			<comments>Colloque / Lisbonne (Portugal)</comments>
			<author>corinne.casse@revues.org (Corinne Cassé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Méthodes computationnelles pour modèles et apprentissages en sciences humaines et sociales (MASHS)</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8102.html</link>
			<pubDate>2007-02-14T17:14:55+02:00</pubDate>
			<description>Colloque sur les méthodes computationnelles pour Modèles et  Apprentissages en Sciences Humaines et Sociales telles que l’économie, la gestion, la géographie, la finance, la sociologie... </description>
			<comments>Appel à contribution / Brest-29</comments>
			<author>corinne.casse@revues.org (Corinne Cassé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Broadening Horizons</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8043.html</link>
			<pubDate>2007-02-02T17:50:15+02:00</pubDate>
			<description>International Symposium - Young researchers
Colloque international Jeunes chercheurs
Ce colloque a pour but de réunir des chercheurs abordant l'étude des relations entre les sociétés anciennes et leur environnement dans plusieurs domaines allant des sciences de la Terre à la géographie historique. Les principaux objectifs du colloque sont les suivants :
• faire le point sur les méthodologies récentes utilisées dans le cadre de l'analyse des paysages ;
•  favoriser la présentation d'études qui intègrent l'analyse des différentes dynamiques.</description>
			<comments>Appel à contribution / Lyon (69007)</comments>
			<author>corinne.casse@revues.org (Corinne Cassé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Huitièmes rencontres de Théo Quant</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle7449.html</link>
			<pubDate>2006-10-12T18:25:07+02:00</pubDate>
			<description>Pour la huitième fois, Besançon accueille les Rencontres de Théo Quant. Ces rencontres visent à promouvoir des travaux méthodologiques et théoriques appliqués à l’étude des dynamiques et des configurations spatiales, qu’ils émanent de chercheurs confirmés ou doctorants, français ou étrangers, géographes ou non géographes.

Les Rencontres de Théo Quant ont pour objectif :
– d’exposer des résultats de recherche aboutis et de permettre aux jeunes chercheurs de débattre et d’échanger autour de leurs travaux en cours ;
– de présenter des communications à fort contenu méthodologique ;
– d’inciter au développement de réflexions théoriques et conceptuelles ;
– de s’ouvrir aux travaux de non-géographes.
</description>
			<comments>Appel à contribution / Besançon</comments>
			<author>calenda.petiteau@wanadoo.fr (Natalie Petiteau)</author>
		</item>
	</channel>
</rss>