<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Calenda - Épistémologie &amp; histoire de la géographie</title>
		<link>http://calenda.revues.org/categorie237.html</link>
		<description>Le calendrier des sciences sociales : annonces de séminaires, journées d'études, colloques et appels à contribution - Épistémologie &amp; histoire de la géographie</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Calenda</title>
			<url>http://www.revues.org/docannexe/image/138/calenda_160X75.gif</url>
			<link>http://calenda.revues.org/</link>
			<width>160</width>
			<height>75</height>
		</image>
		<item>
			<title>Les lettres et les sciences humaines et sociales face aux jeux vidéo</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle15018.html</link>
			<pubDate>2009-11-12T09:19:22+02:00</pubDate>
			<description>Appel à communications en vue de la journée d'études « Les lettres et les sciences humaines et sociales face aux jeux vidéo », organisée par le laboratoire junior « Jeux vidéo : pratiques, contenus, discours », qui se tiendra le mercredi 26 mai 2010 à Lyon (ENS LSH).</description>
			<comments>Appel à contribution / Lyon (69007)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>La carte : démontrer, illustrer, comprendre</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14744.html</link>
			<pubDate>2009-10-22T11:51:37+02:00</pubDate>
			<description>L'objectif de cette journée d'étude est de mieux envisager le cadre de production des cartes, et d’interroger sur leur utilisation et l’impact de leur apport. Le spectre très large des applications de la cartographie aujourd’hui lui confère un rôle central dans nos échanges, quels qu’ils soient. La carte continue de nous guider, certes, mais bien au-delà, document pédagogique par excellence, elle reste un support de choix pour les recherches en sciences sociales, un outil efficace pour la diffusion d’information de tout ordre, entre enjeux commerciaux et intentions militantes. Aussi bien dans les travaux scientifiques que dans la presse, la carte s’impose dans notre quotidien pour nous permettre de lire le monde, dans ses moindres détails, sous toutes formes de représentation. Les communications retenues par le comité de lecture feront l’objet d’une publication dans la revue du Comité français de cartographie, Le monde des cartes, dans les six mois qui suivront cette journée.</description>
			<comments>Appel à contribution / Mont-Saint-Aignan (76130)</comments>
			<author>karim.hammou@revues.org (Karim Hammou)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Géographes et géographie française à l'épreuve de la seconde guerre mondiale</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14701.html</link>
			<pubDate>2009-10-21T11:05:46+02:00</pubDate>
			<description>S’il existe un certain nombre d’études de géographes et d’historiens sur les relations entre les géographes français et le régime de Vichy, aucune publication n’envisage de manière synthétique la question. L’ambition de cette journée d’études est de susciter des enquêtes nouvelles et de tenter de combler cette lacune sur l’histoire de la géographie durant les années 1940-1945. Le champ à étudier étant très large, cette journée ne saurait épuiser les thèmes à aborder. Elle sera d’abord exploratoire, et d’autres journées consacrées au sujet sont d’ores et déjà envisagées.</description>
			<comments>Journée d'étude / Paris (75013)</comments>
			<author>karim.hammou@revues.org (Karim Hammou)</author>
		</item>
		<item>
			<title>« Mind the Gap » - discontinuités, ruptures et différences</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14727.html</link>
			<pubDate>2009-10-20T09:25:08+02:00</pubDate>
			<description>La nouvelle géographie culturelle allemande organise en janvier 2010 à Mayence (Mainz, Allemagne) son colloque annuel, dont la particularité cette année est son ouverture sur la géographie francophone. Le thème retenu - Discontinuités, ruptures et différences - sera l'occasion d'une réflexion transnationale et transdisciplinaire sur les objets, méthodes et théories de la géographie, dans le cadre d'une conception constructiviste. </description>
			<comments>Appel à contribution / Mayence (Allemagne)</comments>
			<author>karim.hammou@revues.org (Karim Hammou)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie, civilisations et identités culturelles – une mise en perspective historique</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14431.html</link>
			<pubDate>2009-10-09T10:53:35+02:00</pubDate>
			<description>Dans le cadre des activités scientifiques de la conférence régionale de l’UGI qui se tiendra en Israël en 2010, la commission sur l’Histoire de la Géographie organise un symposium consacré à la thématique suivante : « Géographie, civilisations et identités culturelles –  une mise en perspective historique ». Il s’agira plus particulièrement d’analyser la contribution de la géographie et de la pensée géographique à l’interprétation, à la construction et à la prise en compte politique de la diversité culturelle du monde, à diverses échelles, époques et lieux. </description>
			<comments>Appel à contribution / Tel Hai - Tel Aviv (Israël)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Résilience urbaine</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14415.html</link>
			<pubDate>2009-09-24T16:18:04+02:00</pubDate>
			<description>Ce cycle de conférences propose une réflexion sur les espaces urbains et leurs temporalités à partir du concept de résilience, qui s’affirme actuellement comme outil d’analyse privilégié qui fait dialoguer sciences de l’environnement et sciences humaines et sociales. Le séminaire partira d'une interrogation sur le transfert du concept de résilience des sciences physiques et de l'écologie aux sciences sociales et à la géographie en particulier. Après un premier temps consacré à l'analyse du concept au regard de la polysémie des usages, différentes comparaisons d’études de cas permettront d'analyser les rapports entre crise, catastrophe et résilience. L'enjeu est de dégager des facteurs de résilience. Le séminaire adoptera aussi des perspectives inter-urbaines, en abordant le thème migratoire ainsi que la résilience du système de villes tout entier.</description>
			<comments>Cycle de conférences / Paris (75005)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Problemi e prospettive dei periodici geografici in Italia</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle14202.html</link>
			<pubDate>2009-07-17T10:09:18+02:00</pubDate>
			<description>Il seminario ha lo scopo di interrogarsi su alcune questini-chiave relative alla funzione delle riviste geografiche e, pi in generale, alla geografia italiana: 1. funzione e apertura delle riviste di geografia; 2. sistema di Valutazione e Impact Factor; 3. innovazione Tecnologica.
</description>
			<comments>Journée d'étude / Roma (Italia)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Tourisme, théorie, géographie</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12738.html</link>
			<pubDate>2009-05-19T17:53:56+02:00</pubDate>
			<description>Les Journées de la Commission du tourisme et des loisirs du Comité national français de géographie se tiendront à Sion (Suisse) du 15 au 17 juin. </description>
			<comments>Colloque / Sion (Suisse)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Les usages de la cartographie au début de l'époque moderne (XVe-XVIIe siècle)</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12641.html</link>
			<pubDate>2009-05-06T21:26:30+02:00</pubDate>
			<description>La Mission historique française en Allemagne (MHFA) organise le 19 juin 2009 à Göttingen une journée d'étude internationale consacrée aux  « Usages de la cartographie au début de l'époque moderne (XVe-XVIIe siècle) ». La journée, dont la coordination scientifique est assurée par Axelle Chassagnette (MHFA), réunira des intervenants spécialistes de différentes disciplines (histoire, histoire de l'art, philosophie, littérature).</description>
			<comments>Journée d'étude / Göttingen (Allemagne)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Quand les revues dessinent des territoires</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12351.html</link>
			<pubDate>2009-03-25T14:14:38+02:00</pubDate>
			<description>Tandis que les supports périodiques de la production scientifique connaissent de profondes mutations, matérielles en particulier, que nombre de revues mettent en ligne l’ensemble de leurs publications passées, et alors qu’un horizon concurrentiel accru se dessine en la matière,  la revue Géocarrefour invite les géographes à une relecture large de ces « patrimoines » vivants disciplinaires. Il s'agit d'interroger à la fois l'historicité de la production des savoirs géographiques mais aussi sa « géographicité ».</description>
			<comments>Appel à contribution / </comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Tourisme - théorie - géographie</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle12060.html</link>
			<pubDate>2009-02-10T19:13:11+02:00</pubDate>
			<description>Les communications attendues portent sur les questions suivantes : quels théories et modèles novateurs permettent d’appréhender avec plus de pertinence le tourisme ? Quels peuvent être à ce titre les apports des autres disciplines ? Quels sont les points aveugles qui demeurent dans les perspectives théoriques développées par l’approche géographique du tourisme ? Quelles sont les implications de la prise en compte du tourisme pour les théories et modèles en géographie ? L’appel à communication concerne tous les géographes désireux de confronter leurs approches conceptuelles afin de favoriser un enrichissement théorique  réciproque, qu’ils soient ou non spécialistes du tourisme.</description>
			<comments>Appel à contribution / Sion (Suisse)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Construire les jeux vidéo comme objet de recherche : problématiques, enjeux et méthodes</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11714.html</link>
			<pubDate>2008-12-19T12:01:11+02:00</pubDate>
			<description>Appel à communications en vue de la journée d'études « Construire les jeux vidéo comme objet de recherche :  problématiques, enjeux et méthodes », organisée par le laboratoire junior « Jeux vidéo : pratiques, contenus, discours », qui se tiendra le 28 mai 2009 à Lyon (ENS LSH).</description>
			<comments>Appel à contribution / Lyon (69007)</comments>
			<author>marie.pellen@revues.org (Marie Pellen)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11681.html</link>
			<pubDate>2008-12-17T09:58:31+02:00</pubDate>
			<description>Le colloque « Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique » s’adresse à tous les praticiens des sciences humaines et des géosciences, pour les inviter à considérer ensemble l’éventail des représentations et des significations que recouvre pour eux la notion de patrimoine géomorphologique. L’un des thèmes majeurs du triennium 2007-2009 pour l’Année internationale de la planète Terre est en effet de jeter un pont entre la communauté scientifique et le grand public : les géosciences au service de l’humanité.</description>
			<comments>Appel à contribution / Paris (75)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Espaces protégés, acceptation sociale et conflits environnementaux</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11555.html</link>
			<pubDate>2008-11-25T15:04:28+02:00</pubDate>
			<description>Le colloque « Espaces protégés, acceptation sociale et conflits environnementaux » ambitionne de rassembler les chercheurs en géographie, et plus largement en sciences sociales (histoire, sociologie, sciences politiques, économie, ethnologie, droit public…), travaillant sur les espaces protégés de tous types, tant d’un point de vue de leurs configurations, de leurs dimensions, de leur réglementation ou de leur « efficacité » supposée. Le colloque privilégie un angle d’attaque social et politique des dispositifs de protection au regard de leur acceptation et des conflits qui s’y déploient, ou qu’ils suscitent, et les méthodes utilisées par les chercheurs pour analyser et comprendre ces phénomènes. La problématique principale s’articulera sur la prise en compte des contextes ou événements conflictuels dans la politique de gestion des espaces protégés, visant à assurer de meilleures conditions d’acceptation sociale et de fonctionnement.</description>
			<comments>Appel à contribution / Chambéry (73000)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Géohistoire et données anciennes</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11506.html</link>
			<pubDate>2008-11-18T11:46:16+02:00</pubDate>
			<description>L’approche de type géohistorique irrigue les courants les plus divers de la géographie, son originalité tenant au fait qu’elle cherche à replacer la dynamique et la structuration des milieux ou des territoires dans le temps long. Plus qu'une histoire spatialisée elle vise donc une compréhension des phénomènes spatiaux et du sens de leurs enchaînements au cours du temps. Elle peut prétendre de ce fait à un certain renouvellement du genre monographique qui devient l’exercice préalable à l’identification de trajectoires d’évolution ou de recompositions.
Ce numéro de Géocarrefour, espéré pour la fin de l'année 2009, abordera plusieurs pistes dans ce sens.</description>
			<comments>Appel à contribution / </comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Langages et visions du paysage et du territoire</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle11000.html</link>
			<pubDate>2008-09-19T09:15:55+02:00</pubDate>
			<description>Le Groupe de travail d’histoire de la pensée géographique de l’Association des Géographes Espagnols (AGE), en collaboration avec la Commission sur l’histoire de la géographie de l’Union géographique internationale (UGI), organise un symposium international consacré à la thématique suivante : « Langages et visions du paysage et du territoire ». (Miraflores de la Sierra, Espagne, 5-8 février 2009). Il s’organise autour de deux grands axes thématiques : a) Les langages du paysage et du territoire : cartographie, rhétorique, iconographie ; b) Les connexions entre les paysages et les territoires, et la constitution des identités et des lieux de mémoire.</description>
			<comments>Appel à contribution / Miraflores de la Sierra (Espagne, Province de Madrid)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Les « fronts écologiques » entre terr(itoir)es, paysage et réseaux</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle10542.html</link>
			<pubDate>2008-05-23T09:44:59+02:00</pubDate>
			<description>Discuter et progresser sur la compréhension, la théorisation et l’application de la notion de “front écologique”. La notion de « front écologique » ou d’éco-front (traduction française d’eco-frontier) renvoie à un type d’espace, réel ou imaginaire, dont la valeur écologique et esthétique est très forte. Ces ressources écologiques sont convoitées, appropriées voire conquises par des acteurs extérieurs à l’espace considéré. Différentes appropriations écologiques conduisent donc à différentes formes de fronts écologiques centrés sur la quête de la « wilderness » (difficilement traduisible par « nature sauvage » et renvoie à la conservation de la nature), le paysage (patrimonialisation et mise en tourisme) ou le sacré (quête du spirituel dans la nature).</description>
			<comments>Appel à contribution / Limoges (87)</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>À travers l'espace de la méthode. Les dimensions du terrain en géographie</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle10500.html</link>
			<pubDate>2008-05-15T23:05:53+02:00</pubDate>
			<description>Le colloque « À travers l'espace de la méthode : les dimensions du terrain en géographie » s'adresse aux géographes pour les inviter à considérer l'éventail des significations que recouvre pour eux le terrain. C'est, en effet, parce que le terrain occupe une grande place dans les représentations que la discipline a d'elle-même et endosse de ce fait une forte dimension identitaire, qu'il nous semble pertinent d'en interroger les fondements dans une perspective non exclusivement méthodologique. Ce colloque propose donc de s'attacher à travailler les différents sens que recèle la polysémie, volontiers mise en avant par la communauté des géographes, d'un terme qui désigne en même temps : le cadre spatial de l'étude que conduit le géographe, les procédures d'investigation auxquelles il recourt, les objets spatiaux qu'il construit et les lieux du déploiement de ses pratiques. C'est donc dans une approche centrée sur le sujet géographe -ses pratiques, ses médiations et ses construits-, et dans la perspective spatiale qu'implique la méthode, que nous inscrivons la problématique de ce colloque.</description>
			<comments>Colloque / Arras (62)</comments>
			<author>marianne.blidon@wanadoo.fr (Marianne Blidon)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie du développement : actions et discours</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle10471.html</link>
			<pubDate>2008-05-13T16:55:28+02:00</pubDate>
			<description>L'objectif de ces journées d'études est de répondre aux questions suivantes :1- Quels sont les fondements scientifiques (et idéologiques) de la géographie du développement ? Était-ce conjoncturel ? 2- S’agissait-il vraiment d’une volonté de rupture avec la géographie coloniale et la géographie tropicale ? La géographie du développement n’a-t-elle pas été ou n’est-elle pas, à son corps défendant, néocoloniale ? 3 - Géographie de quel « développement » ? Y a-t-il des géographes altermondialistes ? 4- En fin de compte, filiation ou non ? Et la géographie française n’aurait-elle pas raté le train des « Postcolonial Studies » ?</description>
			<comments>Colloque / Pessac (33)</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Réseaux sociaux : enjeux, méthodes, perspectives</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle13919.html</link>
			<pubDate>2008-04-28T22:58:09+02:00</pubDate>
			<description>Une école thématique du CNRS (Cargèse, 15-20 septembre 2008)</description>
			<comments>Informations diverses / Cargèse (20130)</comments>
			<author>Pierre.Merckle@ens-lsh.fr (Pierre Mercklé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Repenser la théorie, l'espace et la production : Henri Lefebvre aujourd'hui</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle10259.html</link>
			<pubDate>2008-04-07T14:44:53+02:00</pubDate>
			<description>La conférence « Repenser la théorie, l'espace et la production: Henri Lefebvre aujourd'hui » se concentrera sur les mobilisations de la théorie de la production de l'espace dans la recherche urbaine et le design d'architecture. La conférence est organisée par les chaires de la théorie d'architecture TU Delft et ETH Zurich, le poste d'enseignant de sociologie ETH Zurich et de l'Académie Jan van Eyck, Maastricht.</description>
			<comments>Appel à contribution / Delft, Netherlands</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Justice et injustice spatiales</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9984.html</link>
			<pubDate>2008-03-02T13:18:45+02:00</pubDate>
			<description>La justice spatiale est l'horizon de la plupart des politiques d'action sur les territoires. Son influence est telle que l'on a pu considérer que l'aménagement du territoire et la recherche de la justice spatiale étaient strictement équivalents . Pourtant, la diversité des définitions de la "justice" est grande et les objectifs poursuivis sont divers, voire contradictoires. Il paraît donc urgent d'éclairer la notion de justice spatiale, qui est restée peu questionnée (notamment en géographie depuis les travaux de la géographie radicale anglophone des années 1970-1980), tant elle s'est imposée comme une apparente évidence, souvent définie à partir de la dénonciation des injustices spatiales. C'est l'ambition de ce colloque, qui rassemblera plus de 90 intervenants d'horizons disciplinaires et géographiques très variés…</description>
			<comments>Colloque / Nanterre (92)</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>La géographie en fête</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9983.html</link>
			<pubDate>2008-03-02T08:18:41+02:00</pubDate>
			<description>Depuis dix ans, les géographes se sont installés dans les cafés. Pas pour refaire le monde, mais le faire connaître, le faire comprendre avec leurs outils. Depuis les amphis et les labos o ils travaillent, ils gardent un oeil sur cette planète qui bouge très vite et dont ils ont les clés de compréhension. Car l'espace est leur champ d'étude. Dix ans de Cafés géo, près d'un millier de débats dans vingt-trois villes, un site internet devenu une référence (2,4 millions de pages vues en 2007), une équipe jeune (la majorité a moins de trente ans), une aventure intellectuelle unique. A Paris, réunis à la Sorbonne, ils vont phosphorer sur la géographie de la tauromachie, sur l'Iran, les enfants dans les rues en Afrique et un président « géophage ».</description>
			<comments>Informations diverses / Paris </comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Cartes, climats et milieux</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9853.html</link>
			<pubDate>2008-02-08T20:35:17+02:00</pubDate>
			<description>La commission « Histoire de la cartographie » du Comité français de cartographie, organisera à la fin de l'année 2008 une journée d'étude autour du thème suivant : « Cartes, climats et milieux, de l'Antiquité à nos jours ». Parmi les objets d’étude possibles, citons : les mappemondes à zones de l'Antiquité et du Moyen Âge ; les représentations de la végétation, de la faune et de la flore sur les cartes du Moyen Âge et de l'époque moderne ; les premières cartes des courants marins (Grenier, Franklin, etc.) et des accidents climatiques (orage, cyclone, etc.) ; les cartes météorologiques du XIXe siècle à nos jours ; les cartes de la végétation, de la faune et de la flore.</description>
			<comments>Appel à contribution / Paris</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Pratiques du voyage et constructions savantes du monde (XVIe-XXe siècle)</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle9065.html</link>
			<pubDate>2007-10-03T16:23:49+02:00</pubDate>
			<description>Le voyage, proche ou lointain, est une des formes que prend depuis l'époque moderne l'activité de connaissance et de production de savoir. L'ambition du séminaire, ouvert aux étudiants de master et de doctorat, est d'élaborer une réflexion historique et épistémologique sur la variété des formes, des pratiques et des fonctions du voyage savant, depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle. L'accent est mis sur l'étude des pratiques culturelles, des procédés intellectuels, des techniques matérielles que mobilisent les voyageurs dans leur rapport au monde naturel et aux sociétés qu'ils découvrent : formes de la déambulation et du rapport aux lieux et aux hommes ; définitions et pratiques de l'observation ; rôle du corps et des perceptions sensorielles ; recours aux  instruments et au calcul ; techniques d'enregistrement, de mise en mémoire et d'écriture ; conditions de l'élaboration des connaissances au retour, enfin (récit, cartes, collections, etc.). À travers les manières de faire et de connaître que mobilisent les voyageurs, selon qu'ils sont ingénieurs, topographies ou naturalistes, antiquaires, médecins, explorateurs ou anthropologues, se trouve posée la question du statut des savoirs et des visions du monde qui se construisent dans et par l'exercice du voyage.</description>
			<comments>Séminaire / Paris</comments>
			<author>raphaelle.daude@gmail.com (Raphaëlle Daudé)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Lieux, pratiques et formation des savoirs de l’espace en France (fin XVIIIe-milieu XIXe)</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8787.html</link>
			<pubDate>2007-07-09T10:40:47+02:00</pubDate>
			<description>Le colloque est consacré aux formes de pratiques savantes, sociales et institutionnelles de la géographie à la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe, dans le contexte d’une diversité des savoirs de l’espace. On cherchera à éclairer ces types de pratiques, dans leurs raisons, leurs enjeux et les problèmes qu’ils font apparaître. Mais on veut surtout insister sur les expériences de circulations, c’est-à-dire sur les diverses formes et situations de confrontation à l’altérité (nationale, institutionnelle, savante) au sein desquelles les savoirs géographiques se développent.</description>
			<comments>Colloque / Paris</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie et développement : actions et discours</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8768.html</link>
			<pubDate>2007-07-03T11:37:51+02:00</pubDate>
			<description>La proposition de consacrer des journées d'études aux relations entre la géographie et le développement constitue la dernière étape d’une trilogie scientifique ayant pour ambition de dégager les fondements épistémologiques, les pratiques et les discours de ce que nous avons appelé par commodité une géographie de l’Ailleurs. Ainsi, en consacrant trois journées d’études correspondant à trois moments forts de la construction et du développement de ce champ – géographie de l’exploration et géographie coloniale (octobre 2005), géographie tropicale (janvier 2007), et géographie du développement (programmé en 2008) – ce sont les liens, les filiations et les ruptures, réels ou supposés, en tout cas communément invoqués au sein de la communauté des géographes, que nous avons pour ambition de questionner. Le regard que nous portons est de nature épistémologique puisque nous revenons sur les pratiques et les idées majeures dans un contexte historique et scientifique précis. </description>
			<comments>Appel à contribution / Bordeaux</comments>
			<author>delphine.cavallo@revues.org (Delphine Cavallo)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Les dimensions du terrain en géographie </title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8406.html</link>
			<pubDate>2007-04-15T14:59:52+02:00</pubDate>
			<description>Le colloque s’adresse aux géographes pour les inviter à considérer l’éventail des significations que recouvre pour eux le terrain. C’est, en effet, parce que le terrain occupe une grande place dans les représentations que la discipline a d’elle-même et endosse de ce fait une forte dimension identitaire, qu’il nous semble pertinent d’en interroger les fondements dans une perspective non exclusivement méthodologique. Ce colloque propose donc de s’attacher à travailler les différents sens que recèle la polysémie d’un terme qui désigne en même temps : le cadre spatial de l’étude que conduit le géographe, les procédures d’investigation auxquelles il recourt, les objets spatiaux qu’il construit et les lieux du déploiement de ses pratiques. C’est donc dans une approche centrée sur le sujet géographe –ses pratiques, ses médiations et ses construits–, et dans la perspective spatiale qu’implique la méthode, que nous inscrivons la problématique de ce colloque.</description>
			<comments>Appel à contribution / Arras (62)</comments>
			<author>marianne.blidon@wanadoo.fr (Marianne Blidon)</author>
		</item>
		<item>
			<title>Les dynamiques territoriales : débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires</title>
			<link>http://calenda.revues.org/nouvelle8016.html</link>
			<pubDate>2007-01-28T20:56:18+02:00</pubDate>
			<description>L’Association de Science régionale de Langue Française (ASRDLF) organise  son 43eme Colloque qui aura lieu à Grenoble et Chambéry du 11 au 13 juillet 2007 sur le thème  : « Les dynamiques territoriales : débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires » 
Ce colloque s'efforcera de favoriser l'échange entre diverses disciplines sur la question des dynamiques territoriales, notamment les aménageurs, les économistes et les géographes mais sans exclusive. </description>
			<comments>Colloque / Grenoble et Chambéry</comments>
			<author>ines.demontesquieu@revues.org (Inès Secondat de Montesquieu)</author>
		</item>
	</channel>
</rss>